← Vorwoche
Folgewoche →
Wappen GEDO

Wochenbericht Wassermanagement KW03/2026

ausgewählte Pegel im Oderbruch Oberflächenwasser, Grundwasser und Niederschlag im Vergleich zur Vorwoche

Datum 07.01.2026 14.01.2026 Trend zur Vorwoche
Oberflächenwasser m ü NHN in cm
Mucker OP08 139 148 9
Friedländer OP11 261 259 -2
Seelake OP14 558 561 3
Letschiner HG OP22 272 266 -6
Gusower Alte Oder OP13 470 476 6
Wriezen Hafen OP04 156 159 3
Küchensee OP32 – –
Grundwasser/Unterflurabstände in cm
Letschin GW52 -152 -154 -2
Zollbrücke GW77 -145 -139 6
Neutrebbin GW41 -182 -185 -3
Herzershof GW83 -188 -188 0
Bochowsloos GW30 -154 -157 -3
Ortwig GW35 -246 -248 -2
Kienitz GW44 -331 -255 76
Rüdnitz GW21 – –
Neuhardenberg GW48 -333 -333 0
Weihrauch GW57 -146 -148 -2