← Vorwoche
Folgewoche →
Wappen GEDO

Wochenbericht Wassermanagement KW02/2026

ausgewählte Pegel im Oderbruch Oberflächenwasser, Grundwasser und Niederschlag im Vergleich zur Vorwoche

Datum 31.12.2025 07.01.2026 Trend zur Vorwoche
Oberflächenwasser m ü NHN in cm
Mucker OP08 144 139 -5
Friedländer OP11 262 261 -1
Seelake OP14 560 558 -2
Letschiner HG OP22 263 272 9
Gusower Alte Oder OP13 471 470 -1
Wriezen Hafen OP04 159 156 -3
Küchensee OP32 – –
Grundwasser/Unterflurabstände in cm
Letschin GW52 -151 -152 -1
Zollbrücke GW77 -143 -145 -2
Neutrebbin GW41 -185 -182 3
Herzershof GW83 -187 -188 -1
Bochowsloos GW30 -152 -154 -2
Ortwig GW35 -247 -246 1
Kienitz GW44 -322 -331 -9
Rüdnitz GW21 -70 –
Neuhardenberg GW48 -332 -333 -1
Weihrauch GW57 -143 -146 -3