← Vorwoche
Wappen GEDO

Wochenbericht Wassermanagement KW46/2026

ausgewählte Pegel im Oderbruch Oberflächenwasser, Grundwasser und Niederschlag im Vergleich zur Vorwoche

Datum 04.11.2026 11.11.2026 Trend zur Vorwoche
Oberflächenwasser m ü NHN in cm
Mucker OP08 128 125 -3
Friedländer OP11 268 271 3
Seelake OP14 559 560 1
Letschiner HG OP22 326 294 -32
Gusower Alte Oder OP13 517 515 -2
Wriezen Hafen OP04 145 147 2
Freienwalder Landgraben OP05 121 120 -1
Grundwasser/Unterflurabstände in cm
Letschin GW52 -185 -183 2
Zollbrücke GW77 -152 -150 2
Neutrebbin GW41 -195 -195 0
Herzershof GW83 -214 -209 5
Bochowsloos GW30 -165 -164 1
Ortwig GW35 -273 -274 -1
Kienitz GW44 -385 -386 -1
Rüdnitz GW21 -99 –
Neuhardenberg GW48 -368 –
Weihrauch GW57 -148 -149 -1