Wasseroberflächenpegelmessungen 29.04.2025
id | Name | DHHN Wert |
---|---|---|
OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.20 m |
OP02 | Wolfslochbrücke | 1.22 m |
OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.27 m |
OP04 | Hafen Wriezen | 1.67 m |
OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.26 m |
OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
OP07 | 2. Kavelweg | 1.64 m |
OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.70 m |
OP09 | Wehr Wriezen | 1.88 m |
OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 3.81 m |
OP11 | Bliesdorf | 2.69 m |
OP12 | Wehr Quappendorf | 4.96 m |
OP13 | Gusow Straßenbrücke | 5.15 m |
OP14 | Brücke Seelake | 5.89 m |
OP15 | Stau Raue | 6.27 m |
OP16 | Wehr Richtgraben | 8.79 m |
OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.12 m |
OP18 | Wehr Triftweg | 12.26 m |
OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.76 m |
OP20 | Wehr Zechin | 7.82 m |
OP21 | Wehr Letschin | 5.76 m |
OP22 | Brücke Herrenhof | 2.77 m |
OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
OP24 | Wehr Altlewin | 3.54 m |
OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.91 m |
OP26 | Wehr Ortwig | 5.17 m |
OP27 | Venturi | 5.57 m |
OP28 | Heber Kienitz | 7.12 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!