Wasseroberflächenpegelmessungen 18.02.2026
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.21 m |
| OP02 | Wolfslochbrücke | 1.23 m |
| OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.40 m |
| OP04 | Hafen Wriezen | 1.86 m |
| OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.68 m |
| OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
| OP07 | 2. Kavelweg | 1.54 m |
| OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.56 m |
| OP09 | Wehr Wriezen | -- m |
| OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 3.80 m |
| OP11 | Bliesdorf | 2.75 m |
| OP12 | Wehr Quappendorf | 4.22 m |
| OP13 | Gusow Straßenbrücke | 4.89 m |
| OP14 | Brücke Seelake | 5.60 m |
| OP15 | Stau Raue | 6.30 m |
| OP16 | Wehr Richtgraben | 8.62 m |
| OP17 | Zulauf Norkgraben | 8.87 m |
| OP18 | Wehr Triftweg | 12.16 m |
| OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.36 m |
| OP20 | Wehr Zechin | 7.79 m |
| OP21 | Wehr Letschin | 5.20 m |
| OP22 | Brücke Herrenhof | 2.94 m |
| OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
| OP24 | Wehr Altlewin | 3.48 m |
| OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.77 m |
| OP26 | Wehr Ortwig | 4.65 m |
| OP27 | Venturi | 5.56 m |
| OP28 | Heber Kienitz | 6.69 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!