Wasseroberflächenpegelmessungen 14.10.2024
id | Name | DHHN Wert |
---|---|---|
OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.17 m |
OP02 | Wolfslochbrücke | 1.19 m |
OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.30 m |
OP04 | Hafen Wriezen | 1.75 m |
OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.21 m |
OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
OP07 | 2. Kavelweg | 1.51 m |
OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.57 m |
OP09 | Wehr Wriezen | 1.84 m |
OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 3.80 m |
OP11 | Bliesdorf | 2.79 m |
OP12 | Wehr Quappendorf | -- m |
OP13 | Gusow Straßenbrücke | 5.09 m |
OP14 | Brücke Seelake | 6.01 m |
OP15 | Stau Raue | 6.69 m |
OP16 | Wehr Richtgraben | 8.77 m |
OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.10 m |
OP18 | Wehr Triftweg | 12.21 m |
OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.69 m |
OP20 | Wehr Zechin | 7.80 m |
OP21 | Wehr Letschin | 5.82 m |
OP22 | Brücke Herrenhof | 2.93 m |
OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
OP24 | Wehr Altlewin | 3.79 m |
OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.87 m |
OP26 | Wehr Ortwig | 5.25 m |
OP27 | Venturi | 5.58 m |
OP28 | Heber Kienitz | 7.15 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!