Wasseroberflächenpegelmessungen 07.12.2023
id | Name | DHHN Wert |
---|---|---|
OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.17 m |
OP02 | Wolfslochbrücke | 1.20 m |
OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.36 m |
OP04 | Hafen Wriezen | 1.88 m |
OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.23 m |
OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
OP07 | 2. Kavelweg | 1.54 m |
OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.57 m |
OP09 | Wehr Wriezen | 1.98 m |
OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 4.13 m |
OP11 | Bliesdorf | 2.84 m |
OP12 | Wehr Quappendorf | 4.34 m |
OP13 | Gusow Straßenbrücke | 4.99 m |
OP14 | Brücke Seelake | 5.68 m |
OP15 | Stau Raue | 6.75 m |
OP16 | Wehr Richtgraben | 8.72 m |
OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.05 m |
OP18 | Wehr Triftweg | -- m |
OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.66 m |
OP20 | Wehr Zechin | 7.83 m |
OP21 | Wehr Letschin | 5.13 m |
OP22 | Brücke Herrenhof | 2.82 m |
OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
OP24 | Wehr Altlewin | 3.37 m |
OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.76 m |
OP26 | Wehr Ortwig | -- m |
OP27 | Venturi | 5.57 m |
OP28 | Heber Kienitz | 6.85 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!