Niederschlagsmessungen 14.10.2024
id | Name | Wert |
---|---|---|
NM01 | Hohensaaten | 0.00 mm |
NM02 | Liepe | 0.10 mm |
NM03 | Gabow | 0.00 mm |
NM04 | Paulshof I | 0.00 mm |
NM05 | BF Güterbahnhof | 0.00 mm |
NM06 | Güstebieser Loose | 0.00 mm |
NM07 | Zollbrücke | 0.00 mm |
NM08 | Thöringswerder | 0.00 mm |
NM09 | Groß Neuendorf Deich | 0.00 mm |
NM10 | Neubarnim III | 0.00 mm |
NM11 | Bliesdorf | 0.00 mm |
NM12 | Wehr Letschin | 0.00 mm |
NM13 | Gusow/Tergelgraben | 0.00 mm |
NM14 | Deichsiel Jesargrabensiel | 0.00 mm |
NM15 | Manschnow | 0.00 mm |
NM16 | Durchleiter Reitwein | 0.00 mm |
NM17 | Seelow III | 0.00 mm |
NM18 | Klessin Wuhden /Regenmesser II | 0.00 mm |
NM19 | Jahnsfelde | 0.00 mm |
NM20 | Batzlow | 0.00 mm |
NM21 | Herrnhof - Neutrebbin | 0.00 mm |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!