Flussabschnittsmessungen 12.11.2025
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| FA01 | Alte Oder1 - Alte Oder WS | 1.18 m |
| FA02 | Alte Oder2 | 1.20 m |
| FA03 | Alte Oder3 | 1.30 m |
| FA04 | Landgraben1 | 1.20 m |
| FA05 | Landgraben2 | 1.24 m |
| FA06 | Stille Oder | 1.30 m |
| FA07 | Mucker | 1.40 m |
| FA08 | GB Alte Oder | -- m |
| FA09 | Volzine1 | 1.77 m |
| FA10 | Volzine2 | -- m |
| FA11 | Stadtgraben | 3.95 m |
| FA12 | Kruschken1 | -- m |
| FA13 | Kruschken2 | 5.69 m |
| FA14 | Letschiner1 | -- m |
| FA15 | Letschiner2 | 2.93 m |
| FA16 | Letschiner3 | 5.91 m |
| FA17 | Richtgraben | 7.77 m |
| FA18 | Förstersee | 8.82 m |
| FA19 | Manschnower AO | 9.16 m |
| FA20 | Bullergraben | 12.29 m |
| FA21 | Seelake | 6.74 m |
| FA22 | Schleusengraben | 5.84 m |
| FA23 | Gusower AO | 5.33 m |
| FA24 | Quappendorfer Kanal | 5.02 m |
| FA25 | Friedländer Strom2 | 2.83 m |
| FA26 | Friedländer Strom1 | 1.77 m |
- kein Wert
- normal Wert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!
Eingeschränkter Zutritt
Bitte kontaktieren Sie uns zu den Geschäftszeiten.
Gewässer- und Deichverband
Feldstraße 3d
15306 Seelow
Tel.: 03346 - 8988-0
Fax: 03346 - 88931
e-Mail: gedo@gedo-seelow.de
Oder melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten am System an.
Anmelden