Wasseroberflächenpegelmessungen 25.11.2025
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.21 m |
| OP02 | Wolfslochbrücke | 1.23 m |
| OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.34 m |
| OP04 | Hafen Wriezen | 1.78 m |
| OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.27 m |
| OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
| OP07 | 2. Kavelweg | 1.43 m |
| OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.47 m |
| OP09 | Wehr Wriezen | -- m |
| OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 4.16 m |
| OP11 | Bliesdorf | 2.83 m |
| OP12 | Wehr Quappendorf | 4.46 m |
| OP13 | Gusow Straßenbrücke | 5.11 m |
| OP14 | Brücke Seelake | 5.79 m |
| OP15 | Stau Raue | 6.27 m |
| OP16 | Wehr Richtgraben | 8.81 m |
| OP17 | Zulauf Norkgraben | 9.15 m |
| OP18 | Wehr Triftweg | 12.27 m |
| OP19 | Durchleiter Reitwein | -- m |
| OP20 | Wehr Zechin | 7.80 m |
| OP21 | Wehr Letschin | 5.90 m |
| OP22 | Brücke Herrenhof | 3.01 m |
| OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
| OP24 | Wehr Altlewin | 3.49 m |
| OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.91 m |
| OP26 | Wehr Ortwig | 5.26 m |
| OP27 | Venturi | 5.59 m |
| OP28 | Heber Kienitz | 7.03 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!