Wasseroberflächenpegelmessungen 10.01.2026
| id | Name | DHHN Wert |
|---|---|---|
| OP01 | SW-Hohensaaten AP | 1.22 m |
| OP02 | Wolfslochbrücke | 1.23 m |
| OP03 | Krautfang Schiffmühle | 1.30 m |
| OP04 | Hafen Wriezen | 1.60 m |
| OP05 | SW BF Rohrstieggraben AP | 1.28 m |
| OP06 | Strombrücke (Störung) | -4.42 m |
| OP07 | 2. Kavelweg | 1.43 m |
| OP08 | oberhalb SW-Paulshof I AP | 1.46 m |
| OP09 | Wehr Wriezen | 1.78 m |
| OP10 | Auslauf SW-Bochegraben AP | 3.84 m |
| OP11 | Bliesdorf | 2.59 m |
| OP12 | Wehr Quappendorf | 4.04 m |
| OP13 | Gusow Straßenbrücke | 4.78 m |
| OP14 | Brücke Seelake | 5.59 m |
| OP15 | Stau Raue | 6.22 m |
| OP16 | Wehr Richtgraben | 8.38 m |
| OP17 | Zulauf Norkgraben | 8.71 m |
| OP18 | Wehr Triftweg | 12.61 m |
| OP19 | Durchleiter Reitwein | 11.15 m |
| OP20 | Wehr Zechin | 7.73 m |
| OP21 | Wehr Letschin | 5.11 m |
| OP22 | Brücke Herrenhof | 2.72 m |
| OP23 | Wehr Bochowsloos | -- m |
| OP24 | Wehr Altlewin | -- m |
| OP25 | SW-Neubarnim III AP | 3.73 m |
| OP26 | Wehr Ortwig | 4.64 m |
| OP27 | Venturi | -- m |
| OP28 | Heber Kienitz | 6.63 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!