Grundwasserpegelmessungen 05.11.2024
id | Name | Unterflur- wert |
---|---|---|
GW01 | Hohenwutzen | -1.30 m |
GW02 | Oderberg.Schmidtstr. | -- m |
GW03 | Bralitz | -- m |
GW04 | Bralitz Pflasterstr. | -2.07 m |
GW05 | Lieper Schleuse | -0.31 m |
GW06 | Amalienhof-Falkenberg | -- m |
GW07 | SW Falkenberg | -1.71 m |
GW08 | Wendtshof | -2.15 m |
GW09 | SW Bad Freienwalde/Kietz | -- m |
GW10 | Bad Freienwalde. Kläranlage | -- m |
GW11 | Bad Freienwalde.DLK | -3.14 m |
GW12 | Gabow. Brücke über Stille Oder | -- m |
GW13 | Altglietzen | -1.14 m |
GW14 | SW Paulshof II | -- m |
GW15 | Neuranft | -- m |
GW16 | Herrenwiese. Neubhrg. | -1.97 m |
GW17 | Flemmingsau | -2.39 m |
GW18 | Bad Freienwalde Aldi | -- m |
GW19 | Altranft | -- m |
GW20 | Paulshof-Neuküstrinchen | -1.87 m |
GW21 | Tr.Neurüdnitz Ost. Rohr IX | -0.65 m |
GW22 | Zäckericker-Loose. Neub. | -- m |
GW23 | SW Zäckericker Loose | -- m |
GW24 | Friedrichshof | -- m |
GW25 | Altwustrow | -2.79 m |
GW26 | Altmädewitz | -3.17 m |
GW27 | Wriezen | -- m |
GW28 | Karlshof | -2.47 m |
GW29 | Kunersdorf-Dammkrug | -- m |
GW30 | SW Bochows Loose | -- m |
GW31 | Thöringswerder | -- m |
GW32 | Neulewin.alter Bahndamm.Neub. | -2.62 m |
GW33 | Güstebieser Loose | -2.06 m |
GW34 | Gieshof-Mehrin | -- m |
GW35 | SW Neubarnim III | -2.58 m |
GW36 | Neubarnim | -1.65 m |
GW37 | Emilienhof | -1.94 m |
GW38 | Alttrebbiner Loose | -- m |
GW39 | SW-Herrenhof | -1.37 m |
GW40 | Gottesgabe-Neufriedland | -2.73 m |
GW41 | Neutrebbin | -1.94 m |
GW42 | SW Neubarnim II | -- m |
GW43 | SW Bliesdorf. Pegel Neutrebbin | -1.08 m |
GW44 | Kienitz | -3.05 m |
GW45 | Letschin. Richtung Kienitz | -- m |
GW46 | Sietzing | -2.76 m |
GW47 | Neufriedland. Alte Mühle | -- m |
GW48 | Marxwalde.NVA-Wohnheim | -3.35 m |
GW49 | Wehr Quappendorf | -1.84 m |
GW50 | Kiehnwerder | -- m |
GW51 | Letschin - P01 | -- m |
GW52 | Letschin - P02 | -1.67 m |
GW53 | Voßberg | -- m |
GW54 | Jesargraben. Sophienthal | -1.59 m |
GW55 | Zechiner Loose | -- m |
GW56 | Genschmar. Baracke A&V | -- m |
GW57 | Golzow. Weihrauch | -1.44 m |
GW58 | SW Tergelgraben/Zechin | -1.88 m |
GW59 | Gusow. Beschaffenheitsmeßst.OP | -- m |
GW60 | Gusower Loose | -- m |
GW61 | Letschin - P03 | -- m |
GW62 | Gusow-Platkow | -2.82 m |
GW63 | Werbig | -5.93 m |
GW64 | SW Seelow I | -0.60 m |
GW65 | SW Schleusengraben | -- m |
GW66 | Golzow | -1.81 m |
GW67 | Alt-Bleyen | -- m |
GW68 | Friedersdorf-Ludwigslust | -1.67 m |
GW69 | SW Seelow II | -1.24 m |
GW70 | Alt Tucheband. GWMB | -- m |
GW71 | Sachsendorf | -- m |
GW72 | Rathstock | -1.83 m |
GW73 | Reitwein | -1.05 m |
GW74 | Kuhstall Güstebiese | -- m |
GW75 | SW Güstebiese | -- m |
GW76 | Neurüdnitz | -1.65 m |
GW77 | SW Zollbrücke-3 | -1.46 m |
GW78 | SW Zollbrücke-1 | -- m |
GW79 | SW Zollbrücke-2 | -0.90 m |
GW80 | SW Manschnow-3 | -- m |
GW81 | SW Manschnow-2 | -1.88 m |
GW82 | SW Manschnow-1 | -- m |
GW83 | Herzershof | -1.97 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!