Grundwasserpegelmessungen 10.09.2024
id | Name | Unterflur- wert |
---|---|---|
GW01 | Hohenwutzen | -1.54 m |
GW02 | Oderberg.Schmidtstr. | -- m |
GW03 | Bralitz | -- m |
GW04 | Bralitz Pflasterstr. | -2.22 m |
GW05 | Lieper Schleuse | -0.47 m |
GW06 | Amalienhof-Falkenberg | -- m |
GW07 | SW Falkenberg | -1.83 m |
GW08 | Wendtshof | -2.26 m |
GW09 | SW Bad Freienwalde/Kietz | -- m |
GW10 | Bad Freienwalde. Kläranlage | -- m |
GW11 | Bad Freienwalde.DLK | -3.30 m |
GW12 | Gabow. Brücke über Stille Oder | -- m |
GW13 | Altglietzen | -1.19 m |
GW14 | SW Paulshof II | -- m |
GW15 | Neuranft | -- m |
GW16 | Herrenwiese. Neubhrg. | -1.98 m |
GW17 | Flemmingsau | -2.56 m |
GW18 | Bad Freienwalde Aldi | -- m |
GW19 | Altranft | -- m |
GW20 | Paulshof-Neuküstrinchen | -1.90 m |
GW21 | Tr.Neurüdnitz Ost. Rohr IX | -0.98 m |
GW22 | Zäckericker-Loose. Neub. | -- m |
GW23 | SW Zäckericker Loose | -- m |
GW24 | Friedrichshof | -- m |
GW25 | Altwustrow | -2.77 m |
GW26 | Altmädewitz | -3.08 m |
GW27 | Wriezen | -- m |
GW28 | Karlshof | -2.38 m |
GW29 | Kunersdorf-Dammkrug | -2.64 m |
GW30 | SW Bochows Loose | -1.68 m |
GW31 | Thöringswerder | -- m |
GW32 | Neulewin.alter Bahndamm.Neub. | -- m |
GW33 | Güstebieser Loose | -1.96 m |
GW34 | Gieshof-Mehrin | -- m |
GW35 | SW Neubarnim III | -2.62 m |
GW36 | Neubarnim | -1.55 m |
GW37 | Emilienhof | -- m |
GW38 | Alttrebbiner Loose | -- m |
GW39 | SW-Herrenhof | -1.55 m |
GW40 | Gottesgabe-Neufriedland | -2.65 m |
GW41 | Neutrebbin | -1.97 m |
GW42 | SW Neubarnim II | -1.41 m |
GW43 | SW Bliesdorf. Pegel Neutrebbin | -1.12 m |
GW44 | Kienitz | -3.72 m |
GW45 | Letschin. Richtung Kienitz | -- m |
GW46 | Sietzing | -2.74 m |
GW47 | Neufriedland. Alte Mühle | -- m |
GW48 | Marxwalde.NVA-Wohnheim | -3.26 m |
GW49 | Wehr Quappendorf | -1.78 m |
GW50 | Kiehnwerder | -- m |
GW51 | Letschin - P01 | -- m |
GW52 | Letschin - P02 | -1.61 m |
GW53 | Voßberg | -- m |
GW54 | Jesargraben. Sophienthal | -2.00 m |
GW55 | Zechiner Loose | -2.05 m |
GW56 | Genschmar. Baracke A&V | -- m |
GW57 | Golzow. Weihrauch | -1.47 m |
GW58 | SW Tergelgraben/Zechin | -2.01 m |
GW59 | Gusow. Beschaffenheitsmeßst.OP | -- m |
GW60 | Gusower Loose | -- m |
GW61 | Letschin - P03 | -- m |
GW62 | Gusow-Platkow | -2.83 m |
GW63 | Werbig | -5.92 m |
GW64 | SW Seelow I | -0.74 m |
GW65 | SW Schleusengraben | -- m |
GW66 | Golzow | -1.85 m |
GW67 | Alt-Bleyen | -- m |
GW68 | Friedersdorf-Ludwigslust | -- m |
GW69 | SW Seelow II | -1.36 m |
GW70 | Alt Tucheband. GWMB | -- m |
GW71 | Sachsendorf | -- m |
GW72 | Rathstock | -1.80 m |
GW73 | Reitwein | -1.13 m |
GW74 | Kuhstall Güstebiese | -- m |
GW75 | SW Güstebiese | -- m |
GW76 | Neurüdnitz | -1.65 m |
GW77 | SW Zollbrücke-3 | -- m |
GW78 | SW Zollbrücke-1 | -- m |
GW79 | SW Zollbrücke-2 | -- m |
GW80 | SW Manschnow-3 | -- m |
GW81 | SW Manschnow-2 | -1.94 m |
GW82 | SW Manschnow-1 | -- m |
GW83 | Herzershof | -1.95 m |
- kein Wert
- Normalwert
- Vorwarnung
- Warnung
- Alarm
Angaben sind ohne Gewähr und keine Grundlage für aufbauende
Funktionen, Weiterverarbeitungen und Maßnahmen Dritter!